7月11日,截至收盘,军民融合概念上涨0.9%,板块资金流入5.84亿。上涨个股家数127个,下跌个股家数51个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:际华集团(-6.7%)、青矩技术(-3.31%)、瑞可达(-2.61%)、金信诺(-2.01%)、巨力索具(-1.99%)、宗申动力(-1.95%)、易普力(-1.91%)、德邦股份(-1.79%)、*ST智胜(-1.71%)、顺丰控股(-1.66%)、能科科技(-1.59%)、迈信林(-1.49%)、空港股份(-1.48%)、国睿科技(-1.47%)、真视通(-1.34%)、四方股份(-1.28%)、深圳新星(-1.16%)、*ST观典(-1.11%)、航天动力(-1.04%)、睿创微纳(-0.99%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300600 | 国瑞科技 | 16.73 | 20.01 | 2.82亿 | 31.78 |
2 | 002564 | 天沃科技 | 6.59 | 7.86 | -2023.67万 | -2.05 |
3 | 600150 | 中国船舶 | 34.77 | 7.38 | 3.40亿 | 5.52 |
4 | 300095 | 华伍股份 | 9.99 | 6.84 | 5911.37万 | 10.21 |
5 | 603267 | 鸿远电子 | 52.63 | 6.11 | 7714.46万 | 11.88 |
6 | 688282 | 理工导航 | 50.98 | 5.64 | 672.65万 | 8.37 |
7 | 601606 | 长城军工 | 28.13 | 5.51 | 1.57亿 | 6.14 |
8 | 300589 | 江龙船艇 | 14.56 | 5.51 | 2231.94万 | 3.39 |
9 | 600353 | 旭光电子 | 14.8 | 4.52 | 3773.91万 | 2.22 |
10 | 600839 | 四川长虹 | 10.06 | 4.14 | 2.90亿 | 9.78 |
11 | 000638 | *ST万方 | 4.71 | 3.97 | 717.90万 | 9.56 |
12 | 300581 | 晨曦航空 | 20.36 | 3.93 | 1180.98万 | 0.96 |
13 | 300123 | 亚光科技 | 6.51 | 3.83 | 874.37万 | 2.11 |
14 | 300395 | 菲利华 | 54.32 | 3.76 | 9110.26万 | 8.74 |
15 | 002436 | 兴森科技 | 13.24 | 3.52 | 1.08亿 | 6.02 |
16 | 688081 | 兴图新科 | 19.36 | 3.47 | -3.35万 | -0.08 |
17 | 688231 | 隆达股份 | 18.45 | 3.02 | 1031.68万 | 11.70 |
18 | 601177 | 杭齿前进 | 17.78 | 2.83 | -103.29万 | -0.23 |
19 | 002611 | 东方精工 | 12.38 | 2.82 | 5529.05万 | 4.75 |
20 | 002777 | 久远银海 | 18.55 | 2.77 | 476.62万 | 1.93 |
板块跌幅居前的股票包括:际华集团(-6.7%)、青矩技术(-3.31%)、瑞可达(-2.61%)、金信诺(-2.01%)、巨力索具(-1.99%)、宗申动力(-1.95%)、易普力(-1.91%)、德邦股份(-1.79%)、*ST智胜(-1.71%)、顺丰控股(-1.66%)、能科科技(-1.59%)、迈信林(-1.49%)、空港股份(-1.48%)、国睿科技(-1.47%)、真视通(-1.34%)、四方股份(-1.28%)、深圳新星(-1.16%)、*ST观典(-1.11%)、航天动力(-1.04%)、睿创微纳(-0.99%)
加拿大网站本文源自金融界
